<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Technotes.es</title>
	<link>http://technotes.es</link>
	<description>Gestión de Procesos (BPM)</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Una buena gestión de procesos asegura la viabilidad de las empresas</title>
		<link>http://technotes.es/2010/06/08/una-buena-gestion-de-procesos-asegura-la-viabilidad-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://technotes.es/2010/06/08/una-buena-gestion-de-procesos-asegura-la-viabilidad-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/06/08/una-buena-gestion-de-procesos-asegura-la-viabilidad-de-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Según estudios de la Organización Internacional de Franquicias (OIF), el 60 % de los negocios tradicionales no completan el segundo año de vida en el mercado en que operan, a diferencia de las franquicias donde el 95% siguen operando al quinto año de vida.
¿Qué provoca esta diferencia?
La respuesta es fácil: Una franquicia es la reproducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según estudios de la Organización Internacional de Franquicias (OIF), el 60 % de los negocios tradicionales no completan el segundo año de vida en el mercado en que operan, a diferencia de las franquicias donde el 95% siguen operando al quinto año de vida.</p>
<p>¿Qué provoca esta diferencia?<br />
La respuesta es fácil: Una franquicia es la reproducción o clonación de un negocio rentable ya existente. Esto llevado a términos estadísticos, podemos plantear que si esta clonación ha funcionado 100 veces, no hay ninguna razón para que no funcione 101.</p>
<p>Bien, y ¿cómo consigues reproducir un negocio existente? Pues para poder hacer esto, el negocio original debe estar bien estructurado, documentado y procedimentado. No hay otra forma, hay que tener muy claros los procesos del negocio para poder replicarlos en otro sitio y con personal diferente y conseguir los mismos resultados.</p>
<p>Toda buena compañía debería ofrecer seguridad e independencia, algo que difícilmente se puede ofrecer sin documentación e implantación de sistemas. Actualmente, el porcentaje de compañías, que tienen éxito ha decrecido. Principalmente porque muchas no están bien desarrolladas y estructuradas. En muchos casos no disponen de una documentación detallada de cómo operarlas.</p>
<p>Todo esto se puede resolver mediante una buena documentación de los procesos de una organización de forma que cualquier persona con un mínimo de entrenamiento pueda ejecutarlos.</p>
<p>Ahora dejo algunas preguntas que creo que debería hacerse todo empresario o director</p>
<ul>
<li> ¿Qué parte de tu negocio está realmente sistematizada?</li>
<li> ¿Cuánto tiempo se dedica en tu empresa a repetir tareas que pueden ser automatizadas o hacer más fácilmente mediante sistemas y orden?</li>
<li> ¿Has pensado en cómo dar servicio a más clientes trabajando menos?</li>
<li> ¿Se puede reproducir o replicar tu empresa sin ti?</li>
</ul>
<p>Como conclusión creo que una estrategia BPM promovida desde la dirección general de la organización puede ayudar mucho a la buena estructuración y funcionamiento de la emprepresa.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4bfbf29e12121db2" class="addthis_button"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" alt="Bookmark and Share" style="border: 0pt none" height="16" width="125" /></a><script src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bfbf29e12121db2" type="text/javascript"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2010/06/08/una-buena-gestion-de-procesos-asegura-la-viabilidad-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es la hora del Cloud Computing?</title>
		<link>http://technotes.es/2010/06/07/%c2%bfes-la-hora-del-cloud-computing/</link>
		<comments>http://technotes.es/2010/06/07/%c2%bfes-la-hora-del-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/06/07/%c2%bfes-la-hora-del-cloud-computing/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he estado leyendo un informe de IDC sobre el estado de SaaS (Software as a Service) en España y me he quedado muy sorprendido al ver que sólo el 8% de las empresas españolas utilizan este tipo de tecnologías y más sorprendente es todavía que menos del 3% reconoce tener presupuesto para hacer algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he estado leyendo un informe de IDC sobre el estado de SaaS (Software as a Service) en España y me he quedado muy sorprendido al ver que sólo el 8% de las empresas españolas utilizan este tipo de tecnologías y más sorprendente es todavía que menos del 3% reconoce tener presupuesto para hacer algún movimiento en esta línea.</p>
<p>La verdad es que llevo bastante tiempo leyendo en todos los medios especializados y por parte de todos los analistas que el CloudComputing es lo que se lleva ahora, que implica grandes beneficios para las empresas y que en breve todo estará &#8220;On de Cloud&#8221;, pero la realizad es que el mercado no está maduro para llegar a esto.</p>
<p>Si bien es cierto que hay determinadas soluciones verticales para cosas concretas que sí están funcionando bien sobre sistemas Cloud, como sistemas de mail (sobre todo Microsoft Exchange o GoogleMail), boletines electrónicos (newsletters), encuestas o incluso algunas soluciones CRM.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4bfbf29e12121db2" class="addthis_button"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" alt="Bookmark and Share" style="border: 0pt none" height="16" width="125" /></a><script src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bfbf29e12121db2" type="text/javascript"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2010/06/07/%c2%bfes-la-hora-del-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BPM anti-estrés</title>
		<link>http://technotes.es/2010/05/26/bpm-anti-estres/</link>
		<comments>http://technotes.es/2010/05/26/bpm-anti-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/05/26/bpm-anti-estres/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy leo en el diario ADN que el mal funcionamiento de los sistemas informáticos provoca estrés en los empleados y hace que su productividad baje.
Esto me ha hecho pensar en una frase que oí hace tiempo a Erik Brieva, CEO de Polymita, en la que decía que las tecnologías BPM son &#8220;anti-estrés&#8221;, que facilitan y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy leo en el diario ADN que el mal funcionamiento de los sistemas informáticos provoca estrés en los empleados y hace que su productividad baje.</p>
<p>Esto me ha hecho pensar en una frase que oí hace tiempo a Erik Brieva, CEO de <a href="http://www.polymita.com" title="Polymita" target="_blank">Polymita</a>, en la que decía que las tecnologías BPM son &#8220;anti-estrés&#8221;, que facilitan y mejoran la vida de los empleados, ya que hace que la gente se concentre en su trabajo directo y no tenga que preocuparse por los flujos de información dentro de su empresa.</p>
<p>Así, si las aplicaciones BPM son anti-estrés, la automatización de procesos en si misa (previa a la optimización de procesos) puede provocar un incremento de la productividad de las personas y por tanto de las empresas.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4bfbf29e12121db2" class="addthis_button"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" alt="Bookmark and Share" style="border: 0pt none" height="16" width="125" /></a><script src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bfbf29e12121db2" type="text/javascript"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2010/05/26/bpm-anti-estres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner publica el listado de Cool Vendors en 2010</title>
		<link>http://technotes.es/2010/05/06/gartner-publica-el-listado-de-cool-vendors-en-2010/</link>
		<comments>http://technotes.es/2010/05/06/gartner-publica-el-listado-de-cool-vendors-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analistas]]></category>

		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/05/06/gartner-publica-el-listado-de-cool-vendors-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de análisis Gartner (www.gartner.com) ha publicado su  listado de ‘Top 5 Cool Vendors” en el que incluye a BizAgi, ICCM  Solutions, PNMsoft, Questetra y Whitestein Technologies.Esta lista  recoge las compañías que han realizado avances clave en el mercado del  Business Process Management durante el último año.Gartner define a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de análisis Gartner (<a href="http://www.gartner.com/" target="_blank" title="Gartner">www.gartner.com</a>) ha publicado su  listado de ‘Top 5 Cool Vendors” en el que incluye a BizAgi, ICCM  Solutions, PNMsoft, Questetra y Whitestein Technologies.Esta lista  recoge las compañías que han realizado avances clave en el mercado del  Business Process Management durante el último año.Gartner define a un ‘Cool Vendor’ como alguien que es innovador,  interesante, y tiene o tendrá un impacto comercial sobre el futuro de  las TI. El resultado es una lista de empresas que no son particularmente  conocidas, pero que han desarrollado un software que ha llamado la  atención de Gartner.A continuación se muestra la lista publicada por Gartner:</p>
<ol>
<li> <strong>BizAgi</strong>: BizAgi, con sede en Bogotá, Colombia, se  centra en ofrecer más responsabilidad a los usuarios de negocio para  mejorar los procesos. Sus principales productos incluyen un modelador  BPMN 1.2 libre basado en una “Express Edition” y una edición “modela una  vez, ejecuta en cualquier parte” que han contribuido a la construcción  de una amplia base de clientes que incluye 150 instituciones académicas.</li>
<li> <strong>ICCM Solutions</strong>: ICCM Solutions proporciona una  gestión de servicios TI (ITSM) y una solución de servicio ‘desktop’  basado en Metastorm BPM. Su principal producto, e-Service Desk, que se  ofrece en instalación cliente y como un servicio alojado, soporta  procesos ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en todas  las fases del ciclo de vida del negocio mediante un proceso de BPMS que  ofrece un entorno para la mejora continua de procesos.</li>
<li> <strong>PNMsoft</strong>: PNMSoft es miembro de la Microsoft  Business Alliance, ha desarrollado procesos que ayudan a las empresas de  externalización de procesos de negocio ha ser más eficientes y  responder rápidamente a las necesidades de cambio de los procesos en sus  clientes. También se centran en la mejora de los procesos de gestión  ‘end-to-end’ entre el proveedor de externalización de procesos y sus  clientes.</li>
<li> <strong>Questetra</strong>: Questetra proporciona una solución  basada en la nube para gestionar el flujo de trabajo humano y mejorar la  productividad de los trabajadores. Ofrece a los usuarios de negocio,  que no tienen conocimientos de programación o sistemas, un entorno de  trabajo fácil de utilizar para la mejora de procesos que se ejecutan en  una infraestructura compartida de Amazon EC2. Tiene un precio de US$ 10  mensuales por usuario por este servicio ‘cloud’.</li>
<li> <strong>Whitestein Technologies</strong>: Whitestein Technologies  gestiona procesos que tienen la capacidad de auto-adaptarse a las  condiciones cambiantes del negocio. Centrándose en un mundo ágil y  dinámico, la arquitectura, utilizando un enfoque multi-agente, asegura  un comportamiento auto-adaptativo en los procesos que tienen  comportamientos proactivos o reactivos.</li>
</ol>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4bfbf29e12121db2" class="addthis_button"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" alt="Bookmark and Share" style="border: 0pt none" height="16" width="125" /></a><script src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bfbf29e12121db2" type="text/javascript"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2010/05/06/gartner-publica-el-listado-de-cool-vendors-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La muerte de SOA 1.0</title>
		<link>http://technotes.es/2009/06/10/la-muerte-de-soa-10/</link>
		<comments>http://technotes.es/2009/06/10/la-muerte-de-soa-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/03/01/la-muerte-de-soa-10/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he leido un artículo (http://apsblog.burtongroup.com/2009/01/soa-is-dead-long-live-services.html)  de Anne Thomas donde proclama el  fallecimietno de SOA a 1 de enero de 2009. El motivo de esto es su eliminación  por parte de la recesión económica. Según Anne Thomas ahora es el momento de los  herederos de SOA: mashups, BPM, SaaS, Cloud Computing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente he leido un artículo (<a href="http://apsblog.burtongroup.com/2009/01/soa-is-dead-long-live-services.html">http://apsblog.burtongroup.com/2009/01/soa-is-dead-long-live-services.html</a>)  de <a href="http://apsblog.burtongroup.com/">Anne Thomas</a> donde proclama el  fallecimietno de SOA a 1 de enero de 2009. El motivo de esto es su eliminación  por parte de la recesión económica. Según Anne Thomas ahora es el momento de los  herederos de SOA: mashups, BPM, SaaS, Cloud Computing o de cualquier otro  enfoque de arquitectura que se basa en &#8220;servicios&#8221;.Este comentario como  se puede imaginar ha generado una gran polémica entre la comunidad  SOASegún explica Anne Thomas, SOA se ha convertido en una experiencia  fallida, debido a sus elevados costes y su beneficio de justificación dificil y  lento. Después de invertir millones, los sistemas de TI no son mejores que  antes. Esto es lo que ha hecho que en estos tiempos turbulentos, la mayoría de  empresas hayan decidido recortar todas sus inversiones en iniciativas  SOA.De tosa formas, Thomas concluye su artículo diciendo que aunque el  término &#8220;SOA&#8221; está muerto, la exigencia y requisito de la arquitectura orientada  a servicios está más fuerte que nunca.Parece ser que en los últimos  tiempos se ha abusado bastante de la palabra SOA para vender grandes y caras  arquitectura a organizaciones que no siempre eran necesarias, esto ha provodaco  un rechazo por parce del mercado a este tipo de soluciones, así que lo que  parece que está pasando es que la palabra SOA se está agotando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2009/06/10/la-muerte-de-soa-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Crisis?</title>
		<link>http://technotes.es/2009/04/30/%c2%bfcrisis/</link>
		<comments>http://technotes.es/2009/04/30/%c2%bfcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/03/01/%c2%bfcrisis/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he encontrado con un escrito de Albert Einstein sobre la crisis, que me  ha parecido muy interesante:&#8220;No pretendamos que las cosas cambien  si siempre hacemos los mismo. La crisis es la mejor bendición que puede  sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos.La  creatividad nace de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy me he encontrado con un escrito de Albert Einstein sobre la crisis, que me  ha parecido muy interesante:<em>&#8220;<strong>No pretendamos que las cosas cambien  si siempre hacemos los mismo</strong>. La crisis es la mejor bendición que puede  sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos.</em><em>La  creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis  donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien  supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar &#8220;superado&#8221;. Quien atribuye a la  crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los  problemas que a las soluciones.</em><em><strong>La verdadera crisis es la crisis de la  incompetencia</strong>.</em><em>El problema de las personas y los países es la pereza  para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin  desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es  en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es  caricia.</em><em><strong>Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es  exaltar el conformismo</strong>.</em><em>En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de  una vez con la única crisis amenazadora: la tragedia de no querer luchar por  superarla.&#8221;</em> Albert Einstein.En los próximos días espero hablar de  como la utilizazción de soluciones BPM puede ayudar a las organizaciones a  afrontar las crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2009/04/30/%c2%bfcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de rendimiento con BPM</title>
		<link>http://technotes.es/2009/04/28/mejora-de-rendimiento-con-bpm/</link>
		<comments>http://technotes.es/2009/04/28/mejora-de-rendimiento-con-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/03/01/mejora-de-rendimiento-con-bpm/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días escuche una frase que me ha quedado grabada: &#8220;BPM es la  disciplina que hace que el rendimiento excepcional sea una cuestión de diseño y  no de suerte&#8221;, por tanto ¿quien no quiere un bpm en su vida?Realmente  gracias a la implantación de soluciones BPM es posible alinear la estrategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos días escuche una frase que me ha quedado grabada: &#8220;BPM es la  disciplina que hace que el rendimiento excepcional sea una cuestión de diseño y  no de suerte&#8221;, por tanto ¿quien no quiere un bpm en su vida?Realmente  gracias a la implantación de soluciones BPM es posible alinear la estrategia de  las organizaciones con las operaciones, es decir, que es posible que la  dirección de la organización realice un diseño de los procesos para que después  sea ejecutado por el resto de la empresa.Cada día estoy más convencido  que en los próximos años todas las empresas necesitarán una implantación de BPM  igual que pasó hace algunos años con los sistemas ERP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2009/04/28/mejora-de-rendimiento-con-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimus BPM</title>
		<link>http://technotes.es/2009/04/14/ultimus-bpm/</link>
		<comments>http://technotes.es/2009/04/14/ultimus-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/03/01/ultimus-bpm/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimus es probablemente el sistema BPM que más implantaciones tenga en el  mercado, es su web hablan de mas de 1.900.Es una herramienta basada en  plataforma Microsoft (.Net)Dispone de un modelador de proceso basado en  un modelo propio, no soporta BPMN, ni XPDL ni tampoco BPEL. Esto ha sido un  handicap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimus es probablemente el sistema BPM que más implantaciones tenga en el  mercado, es su web hablan de mas de 1.900.Es una herramienta basada en  plataforma Microsoft (.Net)Dispone de un modelador de proceso basado en  un modelo propio, no soporta BPMN, ni XPDL ni tampoco BPEL. Esto ha sido un  handicap para ellos en los últimos tiempos. Por otra parte fue uno de los  primeros BPM en incorporar un modelador gráfico con simulación de procesos.  Parece que no ha evolucionado mucho últimamente y ahora parece un poco  anticuado.Ultimus parece haber tenido problemas en el último año,  después de publicar su versión 8, donde hicieron un cambio radical de su núcleo  de ejecución. Este cambio ha estado provocando numerosos fallos y problemas  durante algunas versiones. Afortunadamente para ellos parece que la plataforma  se ha estabilizado bastante. El problema es que para estabilizar su sistema han  tenido paradas casi todas las funcionalidades que tenían previsto desarrollar y  esto les ha penalizado mucho en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2009/04/14/ultimus-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: FileNet o WebSphere Process Manager</title>
		<link>http://technotes.es/2009/04/07/ibm-filenet-o-websphere-process-manager/</link>
		<comments>http://technotes.es/2009/04/07/ibm-filenet-o-websphere-process-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/03/01/ibm-filenet-o-websphere-process-manager/</guid>
		<description><![CDATA[El gigante IBM hace tiempo que domina el mercado BPM (en volumen de facturación)  desde sus dos soluciones en este mercado:

FileNet
WebSphere Process Manager

De todas formas la solución de IBM está  algo lejos de ser lo que podemos considerar un &#8220;BPM Pure Player&#8221;, ya que FileNet  es más una solución de gestión documental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante IBM hace tiempo que domina el mercado BPM (en volumen de facturación)  desde sus dos soluciones en este mercado:
<ul>
<li>FileNet</li>
<li>WebSphere Process Manager</li>
</ul>
<p>De todas formas la solución de IBM está  algo lejos de ser lo que podemos considerar un &#8220;BPM Pure Player&#8221;, ya que FileNet  es más una solución de gestión documental con gestión de procesos documentales y  WebSphere Process Manager es una solución claramente de integración de  aplciaciones. Es por esta circunstancia que IBM desde hace algún tiempo ha  empezado a replantearse su estrategia en el mercado para hacer converger a sus  dos solucioens en los que llaman &#8220;IBM BPM Suite&#8221;, bueno, el tiempo nos mostrará  si es la elección acertada, yo personalmente creo que si.Quiero  aprovechar que ha salido la irrupción de FileNet como gestor documental dentro  del mercado BPM para comentar un poco este tipo de situaciones, ya que existen  algunos otros productos que se encuentran en esta misma situación como EMC  Documentum. El caso es que estos productos se centran en el documento y el  proceso es algo asociado a este. Esto está muy bien cuando el proceso a  implementar en suna aprobación de documentos, ¿pero que pasa cuando el proceso  sube de nivel y se convierte por ejemplo en una abertura de nueva oficina?  ¿donde está el documento en este caso? Pues es aquí donde este tipo de  soluciones se complica y hace que la implementación de estos procesos sea lenta  y tortuosa.Como aclaración al tema me gustaría dejar claro que no es que  FileNet o Documentum sean maols productos, sólo es que son gestores documentales  y como tales no están preparados para implementar según que tipo de  proceso.Para más inforamción <a href="http://www.ibm.com/software/info/bpm">http://www.ibm.com/software/info/bpm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2009/04/07/ibm-filenet-o-websphere-process-manager/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Módulos que componen una solución BPM completa</title>
		<link>http://technotes.es/2009/04/07/modulos-que-componen-una-solucion-bpm-completa/</link>
		<comments>http://technotes.es/2009/04/07/modulos-que-componen-una-solucion-bpm-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technotes.es/2010/03/01/modulos-que-componen-una-solucion-bpm-completa/</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado hay bastante agitación entre lo que se considera una solución  completa de BPM y lo que no, o la diferencia entre los sistemas conocidos como  &#8220;workflow&#8221; y un BPM.Pues bien, según la mayoría de analistas estos son  los módulos que debe tener todo sistema de BPM:

Modelador de procesos (BPA): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mercado hay bastante agitación entre lo que se considera una solución  completa de BPM y lo que no, o la diferencia entre los sistemas conocidos como  &#8220;workflow&#8221; y un BPM.Pues bien, según la mayoría de analistas estos son  los módulos que debe tener todo sistema de BPM:
<ol>
<li><strong>Modelador de procesos (BPA)</strong>: Proporciona un entorno de desarrollo  para un usuario capacitado para analizar y modelar un proceso, paso a paso, así  como asignar a la misma lógica. El componente de diseño incluye herramientas  para apoyar el descubrimiento de los componentes, la modelización de los  procesos de negocio, y la definición de reglas de negocio.</li>
<li><strong>Diseñador de formularios e informes</strong>: Permite la definición de  formularios e informes que no están disponibles en los componentes que se  necesitan para apoyar el proceso de diseño.</li>
<li><strong>Motor de procesos</strong>: Es el módulo que permite ejecutar los procesos,  así como sus actividades. Este motor soporta la ejecución tanto &#8220;system-centric&#8221;  como &#8220;document-centric&#8221;.</li>
<li><strong>Motor de reglas (BRE)</strong>: Este gestiona la información y las actividades  dentro de un proceso de acuerdo con las fórmulas y las normas que se le  asignen.</li>
<li><strong>Análisis de procesos</strong>: Este componente monitoriza la actividad del  negocio (BAM), proporcionando información sobre la continua sobre el proceso en  sí de modo que las mejoras se pueden hacer en el futuro. Recopila los datos  acerca de cada tarea o evento en un proceso de negocio y los utiliza con fines  de análisis.</li>
<li><strong>Un conjunto de API</strong>: Estos ofrecen la posibilidad de interfaz con  cualquier sistema externo. Ellos pueden ser ofrecidos por el fabricante o un  tercero. Además, existe normalmente un SDK para permitir el desarrollo de  interfaces.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technotes.es/2009/04/07/modulos-que-componen-una-solucion-bpm-completa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
